<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Politique et société sur JourDeFemmes.fr</title>
	<atom:link href="http://politique.jourdefemmes.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politique.jourdefemmes.fr</link>
	<description>Politique, économie, impots, hommes politiques...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 21:04:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur PAC : Pénurie Alimentaire Commune ? par HERVOIR</title>
		<link>http://politique.jourdefemmes.fr/pac-penurie-alimentaire-commune/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>HERVOIR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politique.jourdefemmes.fr/?p=607#comment-170</guid>
		<description>Ou est le site permettant de voir les bénéficiaires de la PAC.
C&#039;est tout de même nos împots et impossible de le trouver pour être informé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ou est le site permettant de voir les bénéficiaires de la PAC.<br />
C&#8217;est tout de même nos împots et impossible de le trouver pour être informé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Banques : frais bancaires en hausse par classement banques les moins chères</title>
		<link>http://politique.jourdefemmes.fr/banques-frais-bancaires-en-hausse/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>classement banques les moins chères</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politique.jourdefemmes.fr/?p=638#comment-169</guid>
		<description>[...] les banques en ligne qui se placent en tête avec Boursorama et Fortuneo. On peut voir que les frais bancaires sont très variables avec 18 euros par an pour le moins cher et 179,52 euros par an pour le mauvais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les banques en ligne qui se placent en tête avec Boursorama et Fortuneo. On peut voir que les frais bancaires sont très variables avec 18 euros par an pour le moins cher et 179,52 euros par an pour le mauvais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tarifs des banques 2010 par Banque en ligne</title>
		<link>http://politique.jourdefemmes.fr/tarifs-des-banques-2010/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Banque en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politique.jourdefemmes.fr/?p=770#comment-168</guid>
		<description>Les frais bancaires des banques en ligne sont moindre, en 2010 le marché des banques en ligne a doublé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les frais bancaires des banques en ligne sont moindre, en 2010 le marché des banques en ligne a doublé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouvelle banque en ligne de Fortuneo par Moria</title>
		<link>http://politique.jourdefemmes.fr/nouvelle-banque-en-ligne-de-fortuneo/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Moria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politique.jourdefemmes.fr/?p=365#comment-166</guid>
		<description>Fortuneo a fait son chemin et affirme sa position dans le milieu des banques en ligne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fortuneo a fait son chemin et affirme sa position dans le milieu des banques en ligne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bouclier fiscal et réductions d&#8217;impôt par poppers</title>
		<link>http://politique.jourdefemmes.fr/bouclier-fiscal-et-reductions-d-impot/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>poppers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politique.jourdefemmes.fr/?p=498#comment-165</guid>
		<description>C&#039;est bien typique d&#039;un raisonnement de la gauche, on cherche 50 à 100 milliards d&#039;euro par an et on fait croire que récupérer 600 millions par an serait la solution. La vraie solution serait que l&#039;Etat dépense beaucoup moins en supprimant tous ces gaspillages et tous ces privilèges pour les fonctionnaires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien typique d&#8217;un raisonnement de la gauche, on cherche 50 à 100 milliards d&#8217;euro par an et on fait croire que récupérer 600 millions par an serait la solution. La vraie solution serait que l&#8217;Etat dépense beaucoup moins en supprimant tous ces gaspillages et tous ces privilèges pour les fonctionnaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur PAC : Pénurie Alimentaire Commune ? par paysan</title>
		<link>http://politique.jourdefemmes.fr/pac-penurie-alimentaire-commune/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>paysan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politique.jourdefemmes.fr/?p=607#comment-164</guid>
		<description>La belle transparence pour l&#039;attribution de la PAC à fait long feu...
Où peut-on trouver un site donnant les noms des bénéficiaires par commune?
Depuis avril 2009, le site officiel a été soigneusement verrouillé, il faut être agriculteur et immatriculé pour y avoir accès...
Alors OU EST LA TRANSPARENCE ANNONCEE???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La belle transparence pour l&#8217;attribution de la PAC à fait long feu&#8230;<br />
Où peut-on trouver un site donnant les noms des bénéficiaires par commune?<br />
Depuis avril 2009, le site officiel a été soigneusement verrouillé, il faut être agriculteur et immatriculé pour y avoir accès&#8230;<br />
Alors OU EST LA TRANSPARENCE ANNONCEE???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comparatif assurance auto : bug sur lelynx par Claudine</title>
		<link>http://politique.jourdefemmes.fr/comparatif-assurance-auto-bug-sur-lelynx/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Claudine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politique.jourdefemmes.fr/?p=778#comment-161</guid>
		<description>C&#039;est vrai qu&#039;on n&#039;a pas l&#039;habitude. Je suis assurée depuis dix-sept ans et je n&#039;étais jamais allée sur un comparateur d&#039;assurances en ligne.
C&#039;est bien la première fois: j&#039;ai visité lelynx et j&#039;ai trouvé ça facile. Ca m&#039;a beaucoup étonnée, je pensais que ce genre de sites étaient trop techniques et difficiles à comprendre, mais en fait ce n&#039;est pas le cas.
Bravo lelynx, vous arriverez sans doute à augmenter les statistiques de 5% d&#039;assurés utilisant un comparateur.
D&#039;ailleurs, aujourd&#039;hui le site fonctionne très bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai qu&#8217;on n&#8217;a pas l&#8217;habitude. Je suis assurée depuis dix-sept ans et je n&#8217;étais jamais allée sur un comparateur d&#8217;assurances en ligne.<br />
C&#8217;est bien la première fois: j&#8217;ai visité lelynx et j&#8217;ai trouvé ça facile. Ca m&#8217;a beaucoup étonnée, je pensais que ce genre de sites étaient trop techniques et difficiles à comprendre, mais en fait ce n&#8217;est pas le cas.<br />
Bravo lelynx, vous arriverez sans doute à augmenter les statistiques de 5% d&#8217;assurés utilisant un comparateur.<br />
D&#8217;ailleurs, aujourd&#8217;hui le site fonctionne très bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Paradis fiscaux: nouvelle liste de Bercy par sac 48h</title>
		<link>http://politique.jourdefemmes.fr/paradis-fiscaux-nouvelle-liste-de-bercy/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>sac 48h</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politique.jourdefemmes.fr/?p=446#comment-155</guid>
		<description>Vous êtes libre de croire que l’économie disparaitrait avec la dernière banque offshore, mais vous n’êtes pas obligé de le crier sur les toits. Il semble, sous bénéfice d’inventaire, que l’économie ait existé avant les années 1950, époque de la naissance de l’offshore. Mais ce n’est peut-être qu’une illusion des ignorants qui n’étaient même pas nés pour le voir. Allez savoir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes libre de croire que l’économie disparaitrait avec la dernière banque offshore, mais vous n’êtes pas obligé de le crier sur les toits. Il semble, sous bénéfice d’inventaire, que l’économie ait existé avant les années 1950, époque de la naissance de l’offshore. Mais ce n’est peut-être qu’une illusion des ignorants qui n’étaient même pas nés pour le voir. Allez savoir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dette Publique : la France s&#8217;enlise par carnaval</title>
		<link>http://politique.jourdefemmes.fr/dette-publique-la-france-senlise/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>carnaval</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politique.jourdefemmes.fr/?p=582#comment-154</guid>
		<description>La réalité est que la dette publique française est d’abord due aux intérêts payés aux établissements financiers auxquels nous avons emprunté. Pourquoi ? Parce que la loi Pompidou-Giscard du 3 janvier 1973, puis l’article 104 du traité de Maastricht, ont ôté le droit de création monétaire à la Banque de France et livré la monnaie aux banques et sociétés d’assurance. La dette fin 1979 était de 239 milliards d’euros, fin 2008 elle s’établit à 1327 milliards d’euros, soit une hausse de 1088 milliards en 30 ans, pendant lesquels nous avons payé 1306 milliards d’intérêts ! L’on nous a dit et répété alors que laisser la Banque de France émettre de la monnaie condamnait à l’inflation. Et qu’avons-nous aujourd’hui, sans elle ? Une déflation salariale et une baisse du niveau de vie, conjuguée à une inflation monétaire monstrueuse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La réalité est que la dette publique française est d’abord due aux intérêts payés aux établissements financiers auxquels nous avons emprunté. Pourquoi ? Parce que la loi Pompidou-Giscard du 3 janvier 1973, puis l’article 104 du traité de Maastricht, ont ôté le droit de création monétaire à la Banque de France et livré la monnaie aux banques et sociétés d’assurance. La dette fin 1979 était de 239 milliards d’euros, fin 2008 elle s’établit à 1327 milliards d’euros, soit une hausse de 1088 milliards en 30 ans, pendant lesquels nous avons payé 1306 milliards d’intérêts ! L’on nous a dit et répété alors que laisser la Banque de France émettre de la monnaie condamnait à l’inflation. Et qu’avons-nous aujourd’hui, sans elle ? Une déflation salariale et une baisse du niveau de vie, conjuguée à une inflation monétaire monstrueuse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rachat de crédit par Pièges rachat credit</title>
		<link>http://politique.jourdefemmes.fr/rachat-de-credit/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Pièges rachat credit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politique.jourdefemmes.fr/?p=775#comment-153</guid>
		<description>[...] rachat de credit permet regrouper les différents emprunts souscrits en une unique ligne de crédit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rachat de credit permet regrouper les différents emprunts souscrits en une unique ligne de crédit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
