Les prix de l’ immobilier neuf se sont stabilisés en 2009, à l’exception du Midi où la baisse est sévère, notamment dans les Alpes Maritimes. Tous les prix de l’ immobilier neuf au m² dans les principales régions de France avec le comparatif immobilier neuf .
Les prix immobilier affichés par les logements neufs ont tendance à se stabiliser. Cependant, ils baissent dans la région méridionale. Plus précisément, ils s’inscrivent en recul de 21,3% dans le secteur de Cannes. Dans la ville des festivals, les prix immobilier corrigent leurs excès et reculent même de 27%, selon l’observatoire de la FPC. Explication : les achats immobilier des étrangers sont devenus rares, ce qui fait plonger le nombre de ventes immobilier comptabilisées comme des opérations d’accession à la propriété. A Uzès, la baisse de 11,2% des prix de cette agglomération située dans la zone C résulte d’une offre abondante de logements neufs destinés à l’origine aux investisseurs. Comme dans le dispositif Scellier revu et corrigé, la zone C n’est plus éligible, les candidats à l’investissement locatif désertent cette commune du Lubéron.
Comparatif immobilier neuf – Prix immobilier neuf
| Prix en euros/m2 en 2008 | Prix en euros/m2 en 2009 | Variations 09/08 en % | |
| Ile de France | 4.180 | 4.300 | + 2,9 |
| Nice | 5.080 | 4.799 | - 6 |
| CA de Nice Cote d’Azur | 4.966 | 4.821 | - 2,9 |
| Cannes | 8.192 | 5.982 | - 27 |
| secteur cannois | 7.294 | 5.799 | -21,3 |
| Antibes | 4.740 | 4.560 | - 4 |
| CAÂ Sophia-Antipolis | 4.660 | 4.744 | - 1,8 |
| Aggl de Marseille | 3.674 | 3.587 | - 2 |
| Aggl d’Aix | 4.443 | 4.347 | - 2 |
| CA de Nîmes | 3.009 | 2.894 | - 3,8 |
| CA d’Uzès | 3.242 | 2.880 | - 11,2 |
| CA d’Alès | 2.522 | 2.457 | - 2,6 |
| Aire urbaine Toulouse | 2.930 | 2.980 | + 1,7 |
| CA de Montpellier | 3.442 | 3.414 | - 0,8 |
| CA de Sète | 3.311 | 3.345 | + 1 |
| CA de Bèziers | 2.935 | 2.851 | - 2,8 |
| Agglo de Grenoble | 3.386 | 3.314 | - 2,1 |
| CA de St Etienne | 2.459 | 2.487 | + 1,1 |
| Nantes métropole | 3.164 | 3.150 | - 0,5 |
| Agglo St Nazaire | 2.856 | 2.855 | stable |
| Agglo d’Angers | 2.797 | 2.800 | + 0,1 |
| Arrondissement Lille | 3.180 | 3.059 | - 3,8 |
| CU de Strasbourg | 3.170 | 3.031 | - 4 |
| CU de Lyon | 3.288 | 3.324 | + 1,1 |
source : Adéquation, IDF, CAPEM, OIPACA, FPC Nord
notes : CA ou communautés d’agglomération, CU ou communautés urbaines
source: les Echos

